Willkommen auf KURIOSITäTEN.DE

kuriositäten.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema kuriositäten

Startseite > kuriosität

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
VI Amerikanische Jungferninseln 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
AU Australien 12.06.2025 AUD1.7799 0.56183
BV Bouvetinsel 12.06.2025 NOK11.5740 0.0864
BR Brasilien 12.06.2025 BRL6.4188 0.15579
VG Britische Jungferninseln 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
BG Bulgarien 12.06.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 12.06.2025 CNY8.3201 0.12019
CK Cookinseln 12.06.2025 NZD1.9160 0.52192
DK Dänemark 12.06.2025 DKK7.4595 0.13406
EC Ecuador 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
FO Färöer-Inseln 12.06.2025 DKK7.4595 0.13406
GL Grönland 12.06.2025 DKK7.4595 0.13406
GU Guam 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
HT Haiti 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
HM Heard- und McDonald-Inseln 12.06.2025 AUD1.7799 0.56183
IN Indien 12.06.2025 ISK143.80 0.00695
ID Indonesien 12.06.2025 IDR18806.92 5.0E-5
IS Island 12.06.2025 HUF400.75 0.0025
IL Israel 12.06.2025 ILS4.1282 0.24224
JP Japan 12.06.2025 JPY166.64 0.006
CA Kanada 12.06.2025 CAD1.5807 0.63263
KI Kiribati 12.06.2025 AUD1.7799 0.56183
CC Kokosinseln 12.06.2025 AUD1.7799 0.56183
LI Liechtenstein 12.06.2025 CHF0.9427 1.06078
MY Malaysia 12.06.2025 MYR4.8938 0.20434
MH Marshall-Inseln 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
MX Mexiko 12.06.2025 MXN21.9082 0.04565
FM Mikronesien 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
NA Namibia 12.06.2025 ZAR20.6489 0.04843
NR Nauru 12.06.2025 AUD1.7799 0.56183
NZ Neuseeland 12.06.2025 NZD1.9160 0.52192
NU Niue 12.06.2025 NZD1.9160 0.52192
MP Nördliche Marianen 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
NF Norfolkinsel 12.06.2025 AUD1.7799 0.56183
NO Norwegen 12.06.2025 NOK11.5740 0.0864
PW Palau 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
PA Panama 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
PH Philippinen 12.06.2025 PHP64.609 0.01548
PN Pitcairn 12.06.2025 NZD1.9160 0.52192
PL Polen 12.06.2025 PLN4.2690 0.23425
PR Puerto Rico 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
RO Rumänien 12.06.2025 RON5.0280 0.19889
SE Schweden 12.06.2025 SEK10.9355 0.09145
CH Schweiz 12.06.2025 CHF0.9427 1.06078
SG Singapur 12.06.2025 SGD1.4828 0.6744
ZA Südafrika 12.06.2025 ZAR20.6489 0.04843
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 12.06.2025 GBP0.85380 1.17123
KR Südkorea 12.06.2025 KRW1569.57 0.00064
SJ Svalbard und Jan Mayen 12.06.2025 NOK11.5740 0.0864
TH Thailand 12.06.2025 THB37.565 0.02662
TL Timor-Leste 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
TK Tokelau 12.06.2025 NZD1.9160 0.52192
CZ Tschechien 12.06.2025 CZK24.787 0.04034
TR Türkei 12.06.2025 TRY45.5951 0.02193
TC Turks- und Caicosinseln 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
HU Ungarn 12.06.2025 HUF400.75 0.0025
US USA 12.06.2025 USD1.1594 0.86252
GB Vereinigtes Königreich 12.06.2025 GBP0.85380 1.17123
CX Weihnachtsinsel 12.06.2025 AUD1.7799 0.56183